
Yapay zeka için ekran kartı seçimi, başarının temel taşlarından biridir. Özellikle model eğitimi (training) ve çıkarım (inference) işlemlerinde VRAM kapasitesi, CUDA çekirdeği sayısı, Tensor çekirdekleri, FP16/FP32/INT8 performansı, band genişliği gibi birçok teknik detay belirleyicidir.
Aşağıda NVIDIA’nın yapay zeka çalışmalarında öne çıkan tüm profesyonel ve tüketici sınıfı ekran kartlarını teknik özellikleriyle birlikte bir tablo olarak hazırladım:
🎯 Yapay Zeka İçin NVIDIA Ekran Kartları Karşılaştırma Tablosu
GPU Modeli | VRAM Türü / Kapasite | CUDA Cores | Tensor Cores | FP16 TFLOPS | FP32 TFLOPS | Bellek Bant Genişliği | PCIe / NVLink | TDP (Watt) | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 16384 | 512 (4. nesil) | ~132 | ~83 | 1,008 GB/s | PCIe 4.0 | 450 W | Tüketici sınıfı, eğitim+inference için ideal |
RTX 4080 | 16 GB GDDR6X | 9728 | 304 | ~82 | ~49 | 716.8 GB/s | PCIe 4.0 | 320 W | VRAM sınırlı, inference için daha uygun |
RTX 4070 Ti | 12 GB GDDR6X | 7680 | 240 | ~50 | ~40 | 504 GB/s | PCIe 4.0 | 285 W | Giriş seviyesi AI işleri için |
RTX 3090 | 24 GB GDDR6X | 10496 | 328 | ~70 | ~36 | 936.2 GB/s | PCIe 4.0 | 350 W | Eğitim için hâlâ çok güçlü |
RTX A6000 | 48 GB GDDR6 ECC | 10752 | 336 | ~77 | ~38 | 768 GB/s | PCIe 4.0 | 300 W | Profesyonel AI, ECC destekli |
RTX A100 40GB | 40 GB HBM2e | 6912 | 432 (3. nesil) | ~312 | ~19.5 | 1,555 GB/s | PCIe / SXM | 250-400 W | Veri merkezi için, FP64 destekli |
RTX A100 80GB | 80 GB HBM2e | 6912 | 432 | ~312 | ~19.5 | 2,039 GB/s | PCIe / SXM | 250-400 W | Yüksek kapasiteli eğitim |
H100 80GB SXM | 80 GB HBM3 | 16896 | 528 (4. nesil) | ~990 | ~67 | 3,350 GB/s | NVLink 4.0 | 700 W | En üst seviye AI süper bilgisayarlar için |
H100 PCIe | 80 GB HBM3 | 14592 | 456 | ~700 | ~51 | 2,000 GB/s | PCIe 5.0 | 350 W | PCIe form faktörlü üst düzey kart |
L40 / L40S | 48 GB GDDR6 ECC | 18176 | 568 | ~180 | ~91 | 864 GB/s | PCIe 4.0 | 300-350 W | Yeni nesil iş istasyonları için önerilir |
T4 | 16 GB GDDR6 | 2560 | 320 (Turing) | ~65 | ~8.1 | 300 GB/s | PCIe 3.0 | 70 W | Düşük güç tüketimi, inference için |
A30 | 24 GB HBM2 | 7168 | 432 | ~165 | ~10.3 | 933 GB/s | PCIe 4.0 | 165 W | Eğitim + inference için orta seviye |
A40 | 48 GB GDDR6 ECC | 10752 | 336 | ~154 | ~37.4 | 696 GB/s | PCIe 4.0 | 300 W | A6000 ile benzer, ancak sunucu sınıfı |
A16 | 64 GB (4×16) | 4096×4 | yok | düşük | düşük | ~160 GB/s x4 | PCIe 4.0 | 250 W | Sanallaştırma için optimize |
🧠 Yapay Zeka İçin Kart Seçimi Nasıl Yapılır?
Kullanım Senaryosu | Tavsiye Edilen Kartlar |
---|---|
Model Eğitimi (Training) | RTX 4090, A6000, A100, H100 |
Model Çıkarımı (Inference) | RTX 4070 Ti, RTX 4080, T4, L40 |
Sunucu / Kurumsal | A100, A40, H100, L40S |
Sanallaştırma + AI + Multi User | A16, A30 |
ECC, Uzun Süreli Kararlılık Önemliyse | A40, A6000, L40, A100 |
Yüksek VRAM Gerekli (40 GB üstü) | A6000, A40, H100, A100 80GB |