2013 yılında bilgisayar teknolojisi, daha yüksek performans, taşınabilirlik ve enerji verimliliği sunan yeni bileşenlerle ilerlemeye devam etmiştir. Aşağıda, 2013 yılında alabileceğiniz masaüstü ve dizüstü bilgisayar konfigürasyonları yer almaktadır:
2013 Yılında Alınabilecek Masaüstü Bilgisayar Konfigürasyonları
1. Temel Ofis Kullanımı Bilgisayarı (Entry-Level)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Pentium G2020 | 2.9 GHz, Çift Çekirdek | 75 |
RAM | 4 GB DDR3 RAM | 1600 MHz | 40 |
Sabit Disk | 500 GB HDD | 7200 RPM, SATA | 60 |
Ekran Kartı | Intel HD Graphics | Entegre | 0 |
Monitör | 20 in LCD Monitör | 1600×900 çözünürlük | 150 |
Ses Kartı | Entegre Ses Kartı | Stereo ses | 0 |
DVD-RW | 24X DVD-RW | 21600 KB/s yazma hızı | 25 |
Klavye & Fare | Standart Klavye & Optik Fare | – | 30 |
Toplam Tahmini Fiyat: $380
2. Orta Seviye Multimedya Bilgisayarı (Mid-Range)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-3340 | 3.1 GHz, Dört Çekirdek | 200 |
RAM | 8 GB DDR3 RAM | 1600 MHz | 80 |
Sabit Disk | 1 TB HDD | 7200 RPM, SATA | 100 |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce GTX 650 | 1 GB, 1920×1080 çözünürlük | 150 |
Monitör | 21.5 in LCD Monitör | 1920×1080 çözünürlük | 200 |
Ses Kartı | Entegre veya Harici | 5.1 Surround ses | 30 |
DVD-RW | 16X DVD-RW | 21600 KB/s yazma hızı | 30 |
Klavye & Fare | Ergonomik Klavye & Optik Fare | – | 50 |
Toplam Tahmini Fiyat: $840
3. Yüksek Performanslı Oyun Bilgisayarı (High-End Gaming)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-3770 | 3.4 GHz, Dört Çekirdek | 300 |
RAM | 16 GB DDR3 RAM | 1600 MHz | 100 |
Sabit Disk | 1 TB HDD | 7200 RPM, SATA | 100 |
Ekran Kartı | 2 GB NVIDIA GeForce GTX 760 | 1920×1080 çözünürlük | 250 |
Monitör | 24 in LED Monitör | 1920×1080 çözünürlük | 300 |
Ses Kartı | Creative Sound Blaster X-Fi | 7.1 Surround ses | 100 |
DVD-RW | 16X DVD-RW | 21600 KB/s yazma hızı | 30 |
Klavye & Fare | Gaming Klavye & Fare | – | 100 |
Toplam Tahmini Fiyat: $1,380
2013 Yılında Alınabilecek Dizüstü Bilgisayar Konfigürasyonları
1. Temel Dizüstü Bilgisayar (Entry-Level)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Celeron 1007U | 1.5 GHz | 350 |
RAM | 4 GB DDR3 RAM | 1333 MHz | 40 |
Sabit Disk | 500 GB HDD | 5400 RPM, SATA | 60 |
Ekran Kartı | Intel HD Graphics | Entegre | 0 |
Ekran | 15.6 in LED LCD | 1366×768 çözünürlük | 200 |
Ses Kartı | Entegre Ses Kartı | Stereo ses | 0 |
DVD/CD-RW | 8X DVD-RW | 10800 KB/s yazma hızı | 25 |
Batarya | Li-Ion Batarya | 4 saat ömür | 70 |
Toplam Tahmini Fiyat: $835
2. Orta Düzey Dizüstü Bilgisayar (Mid-Range)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Core i5-4200U | 1.6 GHz, Dört Çekirdek | 450 |
RAM | 8 GB DDR3 RAM | 1600 MHz | 60 |
Sabit Disk | 750 GB HDD | 7200 RPM, SATA | 100 |
Ekran Kartı | 1 GB NVIDIA GeForce GT 740M | 1366×768 çözünürlük | 100 |
Ekran | 15.6 in Widescreen LCD | 1366×768 çözünürlük | 200 |
Ses Kartı | Entegre Ses Kartı | 5.1 Surround ses | 0 |
DVD-RW | 8X DVD-RW | 10800 KB/s yazma hızı | 30 |
Batarya | Li-Ion Batarya | 5 saat ömür | 70 |
Toplam Tahmini Fiyat: $1,010
3. Yüksek Performanslı Dizüstü Bilgisayar (High-End)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Core i7-4500U | 1.8 GHz, Dört Çekirdek | 600 |
RAM | 8 GB DDR3 RAM | 1600 MHz | 80 |
Sabit Disk | 1 TB HDD | 7200 RPM, SATA | 100 |
Ekran Kartı | 2 GB NVIDIA GeForce GTX 850M | 1920×1080 çözünürlük | 250 |
Ekran | 15.6 in Full HD LED LCD | 1920×1080 çözünürlük | 300 |
Ses Kartı | Entegre Ses Kartı | 5.1 Surround ses | 0 |
DVD-RW | 8X DVD-RW | 10800 KB/s yazma hızı | 30 |
Batarya | Li-Ion Batarya | 6 saat ömür | 80 |
Toplam Tahmini Fiyat: $1,440
Genel Notlar:
- 2013 yılında bilgisayarlar, özellikle mobil cihazlarda daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır.
- Fiyatlar, dönemin piyasa koşullarına göre tahmin edilmiştir ve güncel fiyatlarla karşılaştırılmamalıdır.
- Bu konfigürasyonlar, o dönemki genel eğilimleri ve kullanıcı taleplerini yansıtmaktadır.