1991 yılında bilgisayar alacak olsaydınız, o dönemdeki popüler donanım bileşenlerine göre bir konfigürasyon şu şekilde olabilirdi:
1991 Yılı Bilgisayar Konfigürasyonu
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel 486 DX2 | 50 MHz, 32-bit | 600 |
Anakart | 486 Anakart | ISA ve PCI yuvaları, 32-bit veri yolu | 200 |
RAM | 8 MB SIMM | 30-pin, 60 ns | 150 |
Sabit Disk | 200 MB HDD | 3.5 in, IDE | 250 |
Ekran Kartı | VGA Kart | 1 MB Bellek, 640×480 çözünürlük | 200 |
Görüntü Ekranı | 14 in CRT Monitör | 800×600 çözünürlük | 300 |
Ses Kartı | Sound Blaster 16 | 16-bit ses, MIDI desteği | 100 |
CD-ROM | 2X CD-ROM Drive | 150 KB/s okuma hızı | 300 |
Klavye | Standart PS/2 Klavye | 101 tuş | 50 |
Fare | Optik Fare | 3 düğmeli, PS/2 bağlantı | 30 |
Güç Kaynağı | 250W Güç Kaynağı | AT tipi | 100 |
Kasa | AT Kasa | Orta boy | 80 |
Toplam Tahmini Fiyat
Yaklaşık: $2,360
Notlar:
- Fiyatlar yerel piyasa koşullarına ve tedarikçilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- 1991 yılına ait bilgisayarlar genellikle MS-DOS, Windows 3.0 veya daha eski sürümleri ile çalışıyordu.
- Kullanıcılar genellikle bu tür sistemlerle ofis uygulamaları, basit grafik ve oyunlar gibi işlemleri gerçekleştirebiliyordu.
Bu konfigürasyon, 1991 yılında standart bir bilgisayar için geçerli olabilecek bir örnek oluşturmaktadır.
1991 yılında bilgisayar alacak olsaydınız, farklı bütçelere ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı konfigürasyon seçeneği şu şekilde olabilirdi:
1. Temel Ofis Bilgisayarı
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel 386 DX | 25 MHz, 32-bit | 400 |
Anakart | 386 Anakart | ISA yuvaları, 32-bit veri yolu | 150 |
RAM | 4 MB SIMM | 30-pin, 60 ns | 100 |
Sabit Disk | 120 MB HDD | 3.5 in, IDE | 200 |
Ekran Kartı | VGA Kart | 512 KB Bellek, 640×480 çözünürlük | 100 |
Görüntü Ekranı | 14 in CRT Monitör | 640×480 çözünürlük | 250 |
Ses Kartı | Yok | – | 0 |
CD-ROM | Yok | – | 0 |
Klavye | Standart PS/2 Klavye | 101 tuş | 50 |
Fare | Standart Fare | 2 düğmeli, PS/2 bağlantı | 20 |
Güç Kaynağı | 200W Güç Kaynağı | AT tipi | 80 |
Kasa | AT Kasa | Orta boy | 50 |
Toplam Tahmini Fiyat: $1,250
2. Orta Düzey Oyun ve Eğlence Bilgisayarı
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel 486 DX2 | 50 MHz, 32-bit | 600 |
Anakart | 486 Anakart | ISA ve PCI yuvaları, 32-bit veri yolu | 200 |
RAM | 8 MB SIMM | 30-pin, 60 ns | 150 |
Sabit Disk | 200 MB HDD | 3.5 in, IDE | 250 |
Ekran Kartı | SVGA Kart | 1 MB Bellek, 800×600 çözünürlük | 150 |
Görüntü Ekranı | 15 in CRT Monitör | 800×600 çözünürlük | 300 |
Ses Kartı | Sound Blaster 16 | 16-bit ses, MIDI desteği | 100 |
CD-ROM | 2X CD-ROM Drive | 150 KB/s okuma hızı | 300 |
Klavye | Standart PS/2 Klavye | 101 tuş | 50 |
Fare | Optik Fare | 3 düğmeli, PS/2 bağlantı | 30 |
Güç Kaynağı | 250W Güç Kaynağı | AT tipi | 100 |
Kasa | AT Kasa | Orta boy | 80 |
Toplam Tahmini Fiyat: $2,210
3. Yüksek Performanslı Bilgisayar (Oyun ve Grafik)
Bileşen | Model/Detay | Teknik Özellikler | Tahmini Fiyat (USD) |
---|---|---|---|
İşlemci | Intel Pentium | 60 MHz, 32-bit | 700 |
Anakart | Pentium Anakart | PCI yuvaları, 32-bit veri yolu | 250 |
RAM | 16 MB SIMM | 30-pin, 60 ns | 300 |
Sabit Disk | 400 MB HDD | 3.5 in, IDE | 300 |
Ekran Kartı | 2 MB SCSI Grafik Kart | 1024×768 çözünürlük | 250 |
Görüntü Ekranı | 17 in CRT Monitör | 1024×768 çözünürlük | 400 |
Ses Kartı | Sound Blaster 16 | 16-bit ses, MIDI desteği | 100 |
CD-ROM | 4X CD-ROM Drive | 600 KB/s okuma hızı | 400 |
Klavye | Standart PS/2 Klavye | 101 tuş | 50 |
Fare | Optik Fare | 3 düğmeli, PS/2 bağlantı | 30 |
Güç Kaynağı | 300W Güç Kaynağı | AT tipi | 120 |
Kasa | AT Kasa | Orta boy | 80 |
Toplam Tahmini Fiyat: $3,920
Notlar:
- Fiyatlar yerel piyasa koşullarına ve tedarikçilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- 1991 yılına ait bilgisayarlar genellikle MS-DOS, Windows 3.0 veya daha eski sürümleri ile çalışıyordu.
- Bu konfigürasyonlar, ofis işleri, oyun oynama ve grafik tasarımı gibi farklı kullanım senaryolarına uygun şekilde tasarlanmıştır.